Si no se alcanza el número mínimo de equipos en una categoría, se podrán agrupar equipos de distintas edades, con una diferencia máxima de un año.
| Senior Masculino | Sin límite de edad | Masculino | (4 x 10 Minutos) |
| U-18 Junior Masculino | Nacidos en 2009-2010 | Masculino | (4 x 10 Minutos) |
| U-17 Junior Masculino | Nacidos en 2010-2011 | Masculino | (4 x 10 Minutos) |
| U-16 Cadete Masculino | Nacidos en 2011-2012 | Masculino | (4 x 10 Minutos) |
| U-15 Cadete Masculino | Nacidos en 2012-2013 | Masculino | (4 x 10 Minutos) |
| U-14 Infantil Masculino | Nacidos en 2013-2014 | Masculino | (4 x 10 Minutos) |
| Senior Femenino | Sin límite de edad | Femenino | (4 x 10 Minutos) |
| U-18 Junior Femenino | Nacidas en 2009-2010 | Femenino | (4 x 10 Minutos) |
| U-17 Junior Femenino | Nacidas en 2010-2011 | Femenino | (4 x 10 Minutos) |
| U-16 Cadete Femenino | Nacidas en 2011-2012 | Femenino | (4 x 10 Minutos) |
| U-15 Cadete Femenino | Nacidas en 2012-2013 | Femenino | (4 x 10 Minutos) |
| U-14 Infantil Femenino | Nacidas en 2013-2014 | Femenino | (4 x 10 Minutos) |
| U-13 PreInfantil Mixto | Nacidos en 2014-2015 | Mixto | (4 x 10 Minutos) |
| U-12 Mini Mixto | Nacidos en 2015-2016 | Mixto | (4 x 10 Minutos) |
| U-11 Mini Mixto | Nacidos en 2016-2017 | Mixto | (4 x 10 Minutos) |
